
The inaugural 100% Pure New Zealand Winter Games NZ got off to a cracker start last night in Queenstown.
We've tracked down the games events schedule and posted it online for your convenience:
| Friday 21 August | ||
|---|---|---|
| 1230 - 1400 | Media Conference | Pier 19, Steamer Wharf, Queenstown |
| 1600 - 1700 | Official Opening | Earnslaw Park, Queenstown |
| Saturday 22 August | ||
| 0900 – 1300 | Freeski Slopestyle Qualifiers | The Remakables, Queenstown |
| 1330 – 1515 | Freeski Slopestyle Finals | The Remarkables, Queenstown |
| 1900 – 2130 | Ice Hockey Test Match | Dunedin Ice Stadium, Dunedin |
| Sunday 23 August | ||
| 0900 – 1400 | Interval Start Cross Country Classic | Snow Farm, Wanaka |
| 0900 – 1115 | Curling Round Robin | Naseby |
| 1400 – 1600 | Curling Round Robin | Naseby |
| 1900 – 2100 | Curling Round Robin | Naseby |
| 0915 – 1300 | Snowboard Slopestyle Qualifiers | The Remarkables, Queenstown |
| 1330 – 1430 | Snowboard Slopestyle Semi Finals | The Remarkables, Queenstown |
| 1500 – 1600 | Snowboard Slopestyle Finals | The Remarkables, Queenstown |
| 1700 – 1930 | Ice Hockey Test Match | Dunedin Ice Stadium, Dunedin |
| Monday 24 August | ||
| 0900 – 1300 | Sprint Cross Country | Snow Farm, Wanaka |
| 1030 – 1200 | Snowboard Cross Time Trials | Cardrona Alpine Resort, Wanaka |
| 1230 – 1400 | Snowboard Cross Heats and Finals | Cardrona Alpine Resort, Wanaka |
| 0900 – 1100 | Curling Round Robin | Naseby |
| 1415 – 1615 | Curling Round Robin | Naseby |
| 1900 – 2100 | Curling Round Robin | Naseby |
| Tuesday 25 August | ||
| 0800 – 1400 | Super G, including IPC (one run) | Coronet Peak, Queenstown |
| 0900 – 1230 | Interval Start Cross Country Classic | Snow Farm, Wanaka |
| 0830 – 1400 | Snowboard World Cup Halfpipe Qualifiers | Cardrona Alpine Resort, Wanaka |
| 0900 – 1100 | Curling Round Robin | Naseby |
| 1415 – 1615 | Curling Round Robin | Naseby |
| 1900 – 2100 | Curling Round Robin | Naseby |
| Wednesday 26 August | ||
| 1000 – 1200 | Snowboard World Cup Halfpipe Semis | Cardrona Alpine Resort |
| 1230 – 1400 | Snowbaord World Cup Halfpipe Finals | Cardrona Alpine Resort |
| 0900 – 1100 | Curling Round Robin | Naseby |
| 1415 – 1615 | Curling Round Robin | Naseby |
| 1900 – 2100 | Curling Round Robin | Naseby |
| Thursday 27 August | ||
| 0930 – 1130 | Giant Slalom Men – first run | Coronet Peak, Queenstown |
| 1400 – 1530 | Giant Slalom Men – second run | Coronet Peak, Queenstown |
| 1030 – 1200 | Ski Cross Time Trials | Cardrona Alpine Resort, Wanaka |
| 1300 – 1400 | Ski Cross Heats and Finals | Cardrona Alpine Resort, Wanaka |
| 0900 – 1100 | Curling Round Robin | Naseby |
| 1415 – 1615 | Curling Round Robin | Naseby |
| 1900 – 2100 | Curling Round Robin | Naseby |
| Friday 28 August | ||
| 1000 – 1200 | Giant Slalom Women & IPC – first run | Coronet Peak, Queenstown |
| 1400 – 1600 | Giant Slalom Women & IPC – second run | Coronet Peak, Queenstown |
| 0930 – 1300 | Freeski Halfpipe Qualifiers | Cardrona Alpine Resort, Wanaka |
| 0800 – 1000 | Curling Tie-breaker Games | Naseby |
| 1200 – 1400 | Curling Semi Finals | Naseby |
| 1400 – 1700 | Curling Semi Finals | Naseby |
| 1500 – 2130 | Ice Skating Short – novice and junior | Dunedin Ice Stadium, Dunedin |
| Saturday 29 August | ||
| 0900 – 1030 | Slalom IPC – first run | Coronet Peak, Queenstown |
| 1130 – 1230 | Slalom IPC – second run | Coronet Peak, Queenstown |
| 0900 – 1200 | Freeski Halfpipe Semi Finals | Cardrona Alpine Resort, Wanaka |
| 1230 – 1400 | Freeski Halfpipe Finals | Cardrona Alpine Resort |
| 0900 – 1130 | Winter Tri | Snow Farm, Wanaka |
| 0900 – 1200 | Curling Medal Games | Naseby |
| 1400 – 1600 | Curling Gold Medal Games | Naseby |
| 1500 – 1900 | Free Skating – novice and junior | Dunedin Ice Stadium, Dunedin |
| 1900 – 2230 | Figure Skating Short – Senior | Dunedin Ice Stadium, Dunedin |
| 1800 – 2230 | NZOC Gala Dinner (invite only) | Skyline, Queenstown |
| Sunday 30 August | ||
| 0800 – 1300 | Slalom – first run | Coronet Peak, Queenstown |
| 1330 – 1530 | Slalom – second run | Coronet Peak, Queenstown |
| 0830 – 1100 | Snowboard Big Air Qualifiers | Coronet Peak, Queenstown |
| 1300 – 1400 | Snowboard Big Air Semi Finals | Coronet Peak, Queenstown |
| 1530 – 1630 | Freeski and Snowboard Big Air Finals | Coronet Peak, Queenstown |
| 1630 – 1730 | Closing Ceremony | Coronet Peak, Queenstown |
| 1300 – 2030 | Free Skating | Dunedin Ice Stadium, Dunedin |
| 2030 – 2130 | Figure Skating Victory Ceremony | Dunedin Ice Stadium, Dunedin |
| 1100 – 1200 | Natural Luge | Naseby |



